gymnázium všeobecné osmileté
Forma studia
Gymnázium je střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaný studijní obor poskytující úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Svým širokým všeobecně koncipovaným základem a pružností ve volbě diferenciačních prostředků připravuje absolventy ke studiu na vysokých školách, a to v celém jejich spektru. Současně poskytuje vzdělání využitelné v těch profesích, jejichž výkon předpokládá široké všeobecné vzdělání, ale nevyžaduje zvláštní odbornou přípravu nebo předpokládá pouze krátké zaškolení. Maturant může pokračovat i ve studiu na některé vyšší odborné škole.
Výuka
Vyučování se řídí platnou školskou legislativou, základní normou je generalizovaný učební plán a osnovy schválené MŠMT ČR. Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která je rovnocenná maturitním zkouškám na státních gymnáziích.
Rozvrh studia
Vzhledem k rozvrhu studia, náročným formám práce, důkladné jazykové přípravě ve dvou světových jazycích, možnostem profilace prostřednictvím volitelných předmětů a seminářů mají studenti všechny předpoklady pro přijetí na jakýkoliv typ vysoké školy a k úspěšnému uplatnění ve zvoleném oboru.
Součástí výuky je účast na odborných exkurzích, přírodovědných expedicích, sportovních kurzech a pobytech v zahraničí s jazykovou praxí. Výuku doplňují školní kola olympiád a účast v soutěžích městské i republikové úrovně.
Učební plán
Učební plán studijního oboru – Gymnázium osmileté
Denní studium
Předmět | Prima | Sekunda | Tercie | Kvarta | 1.-4. | Kvinta | Sexta | Septima | Oktáva | 5.-8. | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Základní | |||||||||||
Český jazyk a literatura | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 33 |
Cizí jazyk 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 25 |
Cizí jazyk 2 | – | – | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
Občanská výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 4 |
Matematika | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 32 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 17 |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 17 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 14 |
Geologie | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
Základy společenských věd | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | – | – | 4 | 8 |
Člověk a svět práce | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | – | – | 1 | 1 | 2 | 6 |
Hudební výchova | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | – | – | 2 | 6 |
Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | – | – | 2 | 8 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
Výběrové | |||||||||||
Seminář z českého jazyka | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Konverzace z cizího jazyka | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
Seminář z přírodních a společenských věd | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
Celkem | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 | 34 | 34 | 32 | 32 | 132 | 254 |
Schválila pedagogická rada 31. 8. 2008
Ing. Lenka Zdražilová, ředitelka školy